| Product | Version | Port / Protocol | Username | Default Password | Access / Impact | Notes |
| root | letmein | 1.25 | ||||
| 3C16405 | Console | Administrator | (none) | Admin | ||
| 3C16405 | Multi | admin | (none) | Admin | ||
| 3C16405 | Multi | n/a | (none) | Admin | ||
| 3C16406 | Multi | admin | (none) | Admin | telnet or serial | |
| 3C16450 | Multi | admin | (none) | Admin | telnet or serial | |
| 3CRADSL72 | 1.2 | Multi | (none) | 1234admin | Admin | snmp open by default with public / private community |
| 3CRWE52196 | (none) | admin | ||||
| 812 | HTTP | Administrator | admin | Admin | ||
| AirConnect Access Point | SNMP | (none) | comcomcom | |||
| AirConnect Access Point | 01.50-01 | Multi | n/a | (none) | Admin | |
| Boson router simulator | 3.66 | HTTP | admin | admin | User | |
| Cable Managment System SQL Database (DOSCIC DHCP) | DOCSIS_APP | 3com | Win2000 & MS | |||
| CB9000 / 4007 | 3 | Console | Type User: FORCE | (none) | Admin | This will recover a lost password and reset the switch config to Factory Default |
| CellPlex | HTTP | admin | synnet | Admin | ||
| CellPlex | Multi | admin | admin | Admin | ||
| CellPlex | Multi | n/a | (none) | Admin | ||
| CellPlex | 7000 | Multi | admin | admin | Admin | RS-232/telnet |
| CellPlex | 7000 | Telnet | admin | admin | Admin | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | admin | admin | Admin | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | operator | (none) | Admin | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | root | (none) | Admin | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | tech | (none) | Admin | |
| CellPlex | 7000 | Telnet | tech | tech | Admin | |
| CoreBuilder 6000 | debug | tech | ||||
| CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | debug | synnet | ||
| CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | n/a | (none) | Admin | |
| CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | n/a | admin | Admin | |
| CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | tech | tech | ||
| HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) | ||
| HiPerARC | v4.1.x | Telnet | adm | (none) | Admin | |
| HiPerARC | v4.1.x | Telnet | admin | (none) | Admin | |
| Home Connect | User | Password | ||||
| hub | Multi | n/a | (none) | Admin | ||
| Internet Firewall | 3C16770 | HTTP | admin | password | Admin | |
| LANplex | 2500 | Telnet | debug | synnet | ||
| LANplex | 2500 | Telnet | tech | (none) | Admin | |
| LANplex | 2500 | Telnet | tech | tech | ||
| Linkbuilder 3500 | administer | administer | ||||
| LinkBuilder | Telnet | n/a | (none) | Admin | ||
| LinkSwitch and CellPlex | debug | synnet | ||||
| LinkSwitch and CellPlex | tech | tech | ||||
| LinkSwitch | 2000/2700 | Telnet | tech | tech | ||
| NAC (Network Access Card) | adm | none | ||||
| NBX100 | administrator | 0 | 2.8 | |||
| Netbuilder | HTTP | Root | (none) | Admin | http://10.1.0.1 | |
| Netbuilder | Multi | admin | (none) | Admin | ||
| NetBuilder | SNMP | (none) | admin | User | SNMP_READ | |
| NetBuilder | SNMP | ANYCOM | snmp-read | |||
| NetBuilder | SNMP | ILMI | snmp-read | |||
| OfficeConnect 812 ADSL | Multi | adminttd | adminttd | Admin | ||
| OfficeConnect 812 ADSL | 01.50-01 | Multi | admin | (none) | Admin | |
| OfficeConnect ADSL Wireless 11g Firewall Router | 3CRWDR100-72 | HTTP | (none) | admin | Admin | http://192.168.1.1 |
| OfficeConnect ISDN Routers | 5x0 | Telnet | n/a | PASSWORD | Admin | |
| OfficeConnect Remote 812 | root | !root | ||||
| OfficeConnect Remote 840 | root | !root | ||||
| OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway | HTTP | (none) | admin | Admin | ||
| OfficeConnect | Multi | n/a | (none) | Admin | ||
| OfficeConnect | 11g | Multi | admin | (none) | User | |
| Router | 3000/5000 Series | Boot Prompt | (none) | (none) | Admin | |
| Shark Fin | Comcast-supplied | HTTP | User | Password | Diagnostics page | 192.160.100.1 |
| SuperStack II Dual Speed 500 | security | security | ||||
| SuperStack II Netbuilder | 11.1 | Multi | n/a | (none) | Admin | |
| SuperStack II Switch 1100 | manager | manager | ||||
| SuperStack II Switch 1100 | security | security | ||||
| SuperStack II Switch 3300 | manager | manager | ||||
| SuperStack II Switch | manager | manager | Any | |||
| SuperStack II Switch | 1100/3300 | Console | 3comcso | RIP000 | initialize | resets all pws to defaults |
| SuperStack II Switch | 2200 | Telnet | debug | synnet | ||
| SuperStack II Switch | 2200 | Telnet | debug | synnet | ||
| SuperStack II Switch | 2700 | Telnet | tech | tech | Admin | |
| SuperStack II | Console | n/a | (none) | Admin | ||
| SuperStack III Switch | 3300XM | Multi | security | security | Admin | |
| SuperStack III Switch | 4400-49XX | Multi | manager | manager | User can access/change operational setting but not security settings | |
| SuperStack III Switch | 4xxx (4900 - sure) | console | recover | recover | Admin | |
| SuperStack III Switch | 4xxx (4900 - sure) | Telnet | recovery | recovery | resets_all_to_default | u need to power off unit. tbl_ |
| SuperStack III Switch | 4XXX | Multi | admin | (none) | Admin | |
| SuperStack III Switch | 4XXX | Multi | monitor | monitor | User | |
| Switch 3000/3300 | Admin | 3com | ||||
| Switch 3000/3300 | admin | admin | ||||
| Switch 3000/3300 | manager | manager | ||||
| Switch 3000/3300 | monitor | monitor | ||||
| Switch 3000/3300 | security | security | ||||
| Switch | 3300XM | Multi | admin | admin | Admin | |
| Wireless AP | ANY | Multi | admin | comcomcom | Admin | Works on all 3com wireless APs |
Equipos 3Com - Passwords o Claves o Contraseñas Por Defecto
Etiquetas:
3com,
clave,
password,
romper contraseñas
Technorati tags:
3com,
clave,
password,
romper contraseñas
Blogalaxia tags:
3com,
clave,
password,
romper contraseñas
PeruBlogs tags:
3com,
clave,
password,
romper contraseñas
Equipos Alcaltel - Password o Clave o Contraseñas Por Defecto
| Producto/Equipo | Version | Puerto/ Protocolo | Username/Nombre de Usuario | Default Password | Access / Impact | Notes |
| 4400 | Console | mtcl | (none) | User | ||
| Office 4200 | Multi | n/a | 1064 | Admin | ||
| Office 4200 | Multi | n/a | 1064 | Admin | ||
| OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_admi | kilo1987 | Admin | |
| OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_inst | pbxk1064 | Installer | |
| OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_nmc | tuxalize | NMC | |
| OmniPCX Office | 4.1 | FTP | ftp_oper | help1954 | Operator | |
| OmniPCX Office | 4.1 | Multi | ftp_admi | kilo1987 | Admin | |
| OmniPCX Office | 4.1 | Other | ftp_inst | pbxk1064 | Installer | |
| OmniPCX Office | 4.1 | Other | ftp_nmc | tuxalize | NMC | |
| OmniPCX Office | 4.1 | Other | ftp_oper | help1954 | Operator | |
| OmniPCX | 4.1 and above | Voicemail (User) | n/a | 1515 | ||
| OmniStack 6024 | Telnet | admin | switch | Admin | ||
| OmniStack/OmniSwitch | Telnet | diag | switch | Admin | ||
| OmniStack/OmniSwitch | Telnet/Console | diag | switch | Admin | ||
| OXO | 1.3 | Multi | (none) | admin | User | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | adfexc | adfexc | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | at4400 | at4400 | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | client | client | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | dhs3mt | dhs3mt | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | dhs3pms | dhs3pms | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | halt | tlah | shutdown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | install | llatsni | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | kermit | kermit | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | mtch | mtch | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | mtcl | mtcl | unknown | |
| PBX | 4400 | Port 2533 | root | letacla | unknown | |
| SpeedTouch 510 | HTTP/Telnet | (none) | (none) | Default IP 192.168.1.254/24 | ||
| SpeedTouch 580 | 4.3.19 | HTTP | admin | admin | ||
| Timestep VPN 1520 | 3.00.026 | Permit config and console | root | permit | Admin | Perm/Config port 38036 |
| Timestep VPN Gateway 15xx/45xx/7xxx | root | permit | Any |
Etiquetas:
clave,
password,
romper contraseñas
Technorati tags:
clave,
password,
romper contraseñas
Blogalaxia tags:
clave,
password,
romper contraseñas
PeruBlogs tags:
clave,
password,
romper contraseñas
El Internet Explorer 8 Esta Muy Lento ¡Solucion!
Considero que mi navegador favorito para internet desde ya hace varios años es Firefox, y si me pongo a enumerar las razones no acabaría. Pero hay que aceptar que el Internet Explorer aún es necesario para algunas páginas web que no funcionan con Firefox.
Siempre me gusta actualizar el Windows con los últimos parches de seguridad y/o aplicaciones, preferentemente el navegador Internet Explorer que ahora anda por la versión 8. Pero el problema es que el IE8 es demasiado lento, se demora mucho para iniciar.
Dandome vueltas por internet llego a enterarme que la extrema lentitud del IE8 se debe principalmente a la presencia de un registro de sitios restringidos y zonas de seguridad generados por herramientas antispyware como Sypbot.
La solución que la da Windows Fix Up es descargar el archivo DelDomains.inf (haz click derecho y Guardar Como...). Grabarlo en una carpeta, hacer click derecho sobre él y hacer click en Instalar. Al hacer eso se eliminarán el registro de sitios restringidos y zonas de seguridad.
Personalmente a mi me funcionó. Aceleró el Internet Explorer 8 de manera dramática, de verdad. Normalmente demoraba 1 minuto para iniciar y congelaba la computadora unos segundos. Ahora ya no pasa ningun congelamiento y el IE8 arranca en 5 segundos.
Pero, en la misma página, nos indican que existe un paso adicional que es opcional pero que también influye en la velocidad de arranque del IE8. Y es ir a Menu Inicio, Ejecutar, y escribir:
Y presionar Enter. Eso registrará dicho proceso, y acelerará el IE8 un poco más. No esperen que sea una bala, pero dejará de ser una tortuga.
Siempre me gusta actualizar el Windows con los últimos parches de seguridad y/o aplicaciones, preferentemente el navegador Internet Explorer que ahora anda por la versión 8. Pero el problema es que el IE8 es demasiado lento, se demora mucho para iniciar.
Dandome vueltas por internet llego a enterarme que la extrema lentitud del IE8 se debe principalmente a la presencia de un registro de sitios restringidos y zonas de seguridad generados por herramientas antispyware como Sypbot.
La solución que la da Windows Fix Up es descargar el archivo DelDomains.inf (haz click derecho y Guardar Como...). Grabarlo en una carpeta, hacer click derecho sobre él y hacer click en Instalar. Al hacer eso se eliminarán el registro de sitios restringidos y zonas de seguridad.
Personalmente a mi me funcionó. Aceleró el Internet Explorer 8 de manera dramática, de verdad. Normalmente demoraba 1 minuto para iniciar y congelaba la computadora unos segundos. Ahora ya no pasa ningun congelamiento y el IE8 arranca en 5 segundos.
Pero, en la misma página, nos indican que existe un paso adicional que es opcional pero que también influye en la velocidad de arranque del IE8. Y es ir a Menu Inicio, Ejecutar, y escribir:
regsvr32 actxprxy.dll
Y presionar Enter. Eso registrará dicho proceso, y acelerará el IE8 un poco más. No esperen que sea una bala, pero dejará de ser una tortuga.
Etiquetas:
2009,
internet explorer,
microsoft,
truco,
trucos
Technorati tags:
2009,
internet explorer,
microsoft,
truco,
trucos
Blogalaxia tags:
2009,
internet explorer,
microsoft,
truco,
trucos
PeruBlogs tags:
2009,
internet explorer,
microsoft,
truco,
trucos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Los mas leídos en este blog
- Instalar Rar en Linux Ubuntu
- Tabla de Nateo en router Zyxel: Bloqueo
- Configurar WAP54G como repetidor de WRT54G
- Windows necesita su permiso para continuar
- Visual Studio 2008 Beta 2
- Antivirus Nod32
- Nero Burning ROM Version 7
- Nokia 6070
- Clonar dirección MAC
- Arreglo (RAID) )de discos por software en Ubuntu



